Consultando las últimas observaciones…
Consultando las últimas observaciones…
OBSERVATORIO DE RENTA FIJA
Bonos y obligaciones negociables de Argentina, con TIR, paridad y flujos de fondos.
UNIVERSO OBSERVADO
1.476especiesFuente 13/10/2026 · 0 observaciones omitidas por fecha o cobertura
359 especies en esta selección
| Favorito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,76USD MEP | 7,05% | 89,90% | 1,83 | 09/07/2030 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 56,22USD MEP | 8,60% | 87,45% | 1,80 | 09/07/2030 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 75,72USD MEP | 10,60% | 74,50% | 5,06 | 09/07/2035 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 74,84USD MEP | 12,07% | 73,87% | 4,14 | 09/01/2038 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 54,77USD MEP | 7,72% | 91,06% | 1,38 | 09/07/2029 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 56,12USD MEP | 5,92% | 93,54% | 1,40 | 09/07/2029 | 11/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 104,30USD MEP | 7,43% | 103,26% | 7,12 | 09/04/2038 | 08/04/2027 | 13/10/2026 | ||
| 107,75USD MEP | 7,22% | 105,64% | 4,84 | 17/01/2034 | 18/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 101,45USD MEP | 6,85% | 101,17% | 4,45 | 30/09/2033 | 30/03/2027 | 13/10/2026 | ||
| 63,75USD MEP | 24,67% | 73,53% | 1,88 | 16/07/2029 | 14/01/2027 | 13/10/2026 | ||
| 107,95USD MEP | 3,49% | 105,77% | 1,69 | 06/08/2028 | 08/02/2027 | 13/10/2026 | ||
| 98,50USD MEP | 8,24% | 98,50% | 1,66 | 07/08/2028 | 10/02/2027 | 13/10/2026 | ||
| 101,90USD MEP | 4,26% | 100,21% | 0,17 | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 13/10/2026 | ||
| N/DUSD MEP | N/D | N/D | N/D | 19/08/2026 | Sin actualizar | N/D | ||
| 100,50USD MEP | 5,84% | 99,64% | 0,32 | 10/02/2027 | 10/02/2027 | 13/10/2026 | ||
| 105,00USD MEP | 5,35% | 103,68% | 2,10 | 06/02/2029 | 10/02/2027 | 13/10/2026 | ||
| 102,00USD MEP | 3,99% | 101,03% | 0,79 | 06/08/2027 | 10/02/2027 | 13/10/2026 | ||
| 100,70USD MEP | 5,06% | 100,70% | 0,49 | 19/04/2027 | 19/10/2026 | 13/10/2026 | ||
| 102,80USD MEP | 2,13% | 102,80% | 1,11 | 06/12/2027 | 09/12/2026 | 13/10/2026 | ||
| 71,57USD MEP | 11,78% | 70,54% | 4,98 | 09/07/2035 | 11/01/2027 | 13/10/2026 |
Precios y rendimientos indicativos de la fuente. Plazo de liquidación y puntas: no informados por este feed. “N/D” indica información no disponible.
BONOS REP. ARG. U$S STEP UP V.09/07/30
Precio publicado · fecha 13/10/2026